sábado, 6 de junio de 2015

Oportunidades Comerciales (en tasa de crecimiento)

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2014 
Producto : 940490 articulos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.)
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
Importadores Tasa de Crecimiento Porcentual (%)
Tasa  % de crecim.anual (valores) 2010-2014 Tasa %  de crecim. anual (cantidad) 2010-2014 Tasa % de crecim. anual (valores) 2013-2014
Mundo 5 7 5
Estados Unidos de América 3 2 3
Japón 5 2 -4
Alemania 2 -1 2
Reino Unido 3 -2 14
Canadá 3 2 2
Francia 0 -2 1
Australia 10 22 9
Bélgica 4 0 12
Corea, República de 11 6 7
Países Bajos (Holanda) -2 -2 1
Suecia 6 4 8
Emiratos Árabes Unidos 3 -2 6
Italia -1 -2 13
Arabia Saudita 18 10 17
España -9 -8 3
Suiza 6 4 10
México 3 6 17
Austria 2 1 8
Polonia 10 11 15
Dinamarca 3 -5 30
Turquía 17 19 10
Brasil 36 39 14
Noruega 3 1 3
Chile 14 18 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario